更新时间:2025-08-20
地区:福建
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
厦门飞世尔科技有限公司 | 厦门市集美区诚毅大街339号软件园三期D11栋806 | 3,020,000.00元 | 96.01 |
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他光学仪器 | 多功能酶标仪 | 多功能酶标仪 | 安捷伦 | SynergyH1 | 1 | 台 | 448,000.0000 | 448,000.00 |
1-2 | 波谱仪 | 碳氮分析仪 | 碳氮分析仪 | 海能 | E500 | 1 | 台 | 543,000.0000 | 543,000.00 |
1-3 | 光学式分析仪器 | 荧光定量PCR仪 | 荧光定量PCR仪 | 赛默飞 | Quantstudio 1 plus | 1 | 台 | 459,000.0000 | 459,000.00 |
1-4 | 光学式分析仪器 | 植物生理生态自动监测系统 | 植物生理生态自动监测系统 | 易科泰 | PM-11Z | 1 | 台 | 209,000.0000 | 209,000.00 |
1-5 | 离心机 | 低温冷冻离心机 | 低温冷冻离心机 | 艾本德 | 5425R | 1 | 套 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-6 | 光学式分析仪器 | 三槽梯度 PCR 仪 | 三槽梯度 PCR 仪 | 柏恒 | GET3XG | 2 | 台 | 39,800.0000 | 79,600.00 |
1-7 | 红外仪器 | 根系扫描仪 | 根系扫描仪 | 万深 | LA-S | 1 | 台 | 88,900.0000 | 88,900.00 |
1-8 | 显微镜 | 复消色差平行光体视显微镜 | 复消色差平行光体视显微镜 | 舜宇 | SZX12 | 1 | 台 | 69,500.0000 | 69,500.00 |
1-9 | 红外仪器 | 化学发光成像仪 | 化学发光成像仪 | 埃帕柯 | EPC E755QT | 1 | 台 | 276,000.0000 | 276,000.00 |
1-10 | 光学式分析仪器 | 微量紫外可见分光光度计 | 微量紫外可见分光光度计 | 赛默飞 | NanoDrop One | 1 | 台 | 126,500.0000 | 126,500.00 |
1-11 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌锅 | 施都凯 | HMJ-78A | 3 | 台 | 29,500.0000 | 88,500.00 |
1-12 | 粉碎机 | 组织破碎仪 | 组织破碎仪 | 净信 | JXFSTPRP-CL | 1 | 台 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-13 | 粉碎机 | 超声波细胞破碎仪 | 超声波细胞破碎仪 | 小美 | XM-1000DT | 1 | 台 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-14 | 样品前处理及制备仪器 | 包埋机 | 包埋机 | 徕卡 | HistoCor点击登录后可查阅dia C/HistoCor点击登录后可查阅dia H | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-15 | 生物、医学样品制备设备 | 垂直电泳系统 | 垂直电泳系统 | 伯乐 | Mini-PROTEAN? Tetra | 1 | 台 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-16 | 生物、医学样品制备设备 | 蛋白转印系统 | 蛋白转印系统 | 伯乐 | Mini-PROTEAN? Tetra/Trans-Blot?/PowerPac | 1 | 台 | 23,200.0000 | 23,200.00 |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 细胞培养操作台 | 细胞培养操作台 | 安泰 | SVS-1500-U | 2 | 台 | 66,500.0000 | 133,000.00 |
1-18 | 微生物培养基 | 振荡培养箱 | 振荡培养箱 | 润度 | Stab Max | 1 | 套 | 29,700.0000 | 29,700.00 |
1-19 | 微生物培养基 | 细胞培养箱 | 细胞培养箱 | 润度 | Herocell C1S/Stab S2 | 1 | 台 | 159,200.0000 | 159,200.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 植物生理生化实验通用仪器1 | 植物生理生化实验通用仪器1 | 梅特勒 /华志 | FE28 -Standard/HZK-FA220S | 1 | 套 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 植物生理生化实验通用仪器2 | 植物生理生化实验通用仪器2 | 捷美/泰斯特 | IS-RDD3/0S-03U/HWS-150T | 1 | 套 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
采购人代表: | 李明河 |
评审专家: | 苏敏 、 黄东尧 、 杨跃华 、 曾元辉 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定